०७ जेष्ठ २०७९ रामेछाप-रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए सँगै ठुलोकान्छा तामाङले जनताले अमुल्य मत दिएर आफुलाई बिजयी गराएकोमा सम्पूर्ण सुनापतिबासीलाई धन्यवाद ब्यक्त गरेका छन। स्थानिय चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गाउँपालिका अध्यक्षकोलागी उम्मेदवारी दिएका तामाङ ३० बैशाखको मतदान पश्चात प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसलाई पछि पार्दै गाउँपालिका अध्यक्षमा बिजयी भएका हुन।सुनापति गाउँपालिका अध्यक्षमा बिजयी भएका ठुलोकान्छा तामाङकोलागि ५३९८ मत खसेको थियो भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई ४८५१ मत खसेको थियो त्यसैगरी अर्क्रो प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेको उम्मेदवारकोलागी भने २०३१ मत खसेको थियो। सुनापति गाउँपालिकाको कुल मतदाता नामावली १८५१५ रहेकोमा १२८३२ मत खसेको थियो।उम्मेदवारी दर्तादेखि जित हासिल गर्दाको समयावधिसम्म साथ,सहयोग र समर्थन गर्ने सम्पूर्ण सुनापतिबासि आमाबुबा, दाजुभाई, दिदिबहिनि लगायात पार्टीका नेता कार्यकर्ताको साथै निवर्तमान पालिका अध्यक्ष धावा लामा,पार्टी केन्द्रिय सदस्य युवराज चौलागाई, संबिधान सभा सदस्य डिल्लीमान तामाङ,नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुनापति गाउँपालिका पार्टी ईन्चार्ज पेमा लामा,कार्यबाहक अध्यक्ष बि.बि. तामाङ वडा अध्यक्षहरु, पार्टीको भात्री संगठन वाईसीएल कमिटिकोसाथै देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई धन्यवाद ब्यक्त गरेका छन।साथै नवनिर्वाचित अध्यक्ष तामाङले सुनापतिको विभिन्न वडामा गएर बिजयी सभामार्फत जनतालाई धन्यवाद मन्तब्य ब्यक्त गरिरहेका छन।
सर्वहारा,निमुखा,हेपिएका,पिल्सिएका,अनेकौ पिडामा परेका,महिला,बालबालिका,दलित,असहाय जनताको हक अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिई गणतान्त्रिक नेपाल स्थापनाकोलागि बर्षौदेखीनै निरन्तर सक्रिय भूमिका निभाउदै आएको र त्यसको मुल्यांकनगरि २०७४ को निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको टिकट प्राप्तगरि जित हासिल गर्न सफल बहेको र फेरी पनि पार्टीले बिश्वास गरेर गाउँपालिकाको उम्मेदवारको रुपमा टिकट प्रदान गरेको र जनताले त्यसलाई सहि मुलायंकन गरि आफुलाई जिताएकोमा पार्टी र जनताप्रति आभार ब्यक्त गर्दै आफूमाथि ठुलो जिम्मेवारी,अवसर र चुनौती आईपरेको सुनौलोपानालाई बताए।
वडा अध्यक्ष भईरहदाको समयमा आफुले प्रतिबद्दता गरेको भन्दा पनि बढी काम गर्न सफल भएको र पालिका अध्यक्षमा बिजयी भई रहदाको समयमा आफु धेरै बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउन आतुर भएको बताए।जनताले सहि मुल्यांकन गरेर दिएको अमुल्य मतको कदर गर्दै अबको ५ बर्ष जनताको सेवामा अहोरात्र लागि पर्ने र जनतालाई आशा भरोसालाई आत्मसाथ गर्दै कुनै पनि तवरले जनतालाई निराश नबनाउने प्रतिबद्दता समेत ब्यक्त गरे साथै हजारौ सहिदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र सहिदको सपना पुरा गर्नकोलागि आफु जिम्मेवार,पारदर्शी भएर लागि पर्नेमा जोड दिए।साथै बिपक्षीहरुलाई समेत समावेश गरि आफु अगाडी बढ्ने प्रतिबद्दता ब्यक्त गरे।
नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष ठुलोकान्छा तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराउदै गर्दाको तस्बिर
नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष ठुलोकान्छा तामाङले जनतामाझ मत माग्दै गर्दाको तस्बिर
नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष ठुलोकान्छा तामाङ बिजयी सभामा सहभागी हुदै बिजयी पश्चात प्रमाण पत्र र सपथ ग्रहण गर्दै ठुलोकान्छा तामाङ
बिजयीपछि विभिन्न सभामा धन्यवाद मन्तब्य राख्दै ठुलोकान्छा तामाङ
सुनापति गाउँपालिकाको अन्तिम मत परिणामको नतिजा निम्न रहेको छ।
सुनापति गाउँपालिका वडा न. १ को मत परिणाम
वडा नं.१ | |||||||||
चुनाव चिन्ह | पाना नं | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष | महिला सदस्य | दलित महिला सदस्य | खुला सदस्य | खुला सदस्य | |
सुर्य | 1 | 43 | 38 | 39 | 36 | 41 | 44 | 40 | |
2 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | ||
3 | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | ||
4 | 31 | 33 | 25 | 31 | 29 | 36 | 33 | ||
5 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 24 | 20 | ||
6 | 23 | 23 | 19 | 27 | 25 | 25 | 26 | ||
161 | 160 | 147 | 165 | 160 | 176 | 167 | |||
7 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | ||
8 | 38 | 36 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | ||
9 | 26 | 28 | 26 | 24 | 25 | 30 | 24 | ||
10 | 33 | 30 | 29 | 33 | 32 | 33 | 36 | ||
11 | 32 | 35 | 32 | 39 | 36 | 36 | 34 | ||
12 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 27 | 26 | ||
169 | 170 | 158 | 173 | 168 | 176 | 172 | |||
जम्मा | 330 | 330 | 305 | 338 | 328 | 352 | 339 | ||
रुख | 1 | 65 | 59 | 67 | 62 | 61 | 59 | 61 | |
2 | 73 | 71 | 73 | 68 | 67 | 65 | 66 | ||
3 | 82 | 65 | 80 | 76 | 74 | 74 | 74 | ||
4 | 105 | 101 | 109 | 102 | 104 | 95 | 98 | ||
5 | 66 | 66 | 69 | 61 | 66 | 63 | 65 | ||
6 | 86 | 82 | 87 | 82 | 83 | 73 | 79 | ||
477 | 444 | 485 | 451 | 455 | 429 | 443 | |||
7 | 71 | 65 | 68 | 63 | 65 | 64 | 65 | ||
8 | 81 | 76 | 82 | 77 | 76 | 77 | 75 | ||
9 | 71 | 65 | 72 | 67 | 66 | 61 | 65 | ||
10 | 80 | 78 | 79 | 75 | 76 | 72 | 73 | ||
11 | 80 | 73 | 80 | 68 | 71 | 69 | 68 | ||
12 | 64 | 58 | 66 | 59 | 61 | 54 | 57 | ||
447 | 415 | 447 | 409 | 415 | 397 | 403 | |||
जम्मा | 924 | 859 | 932 | 860 | 870 | 826 | 846 | ||
चुनाव चिन्ह | पाना नं | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष | महिला सदस्य | दलित महिला सदस्य | खुला सदस्य | खुला सदस्य | |
गोलाकार भित्र हसिँया हतौडा | 1 | 67 | 78 | 67 | 76 | 71 | 69 | 70 | |
2 | 82 | 84 | 83 | 87 | 85 | 85 | 82 | ||
3 | 90 | 93 | 91 | 92 | 92 | 92 | 89 | ||
4 | 67 | 71 | 70 | 71 | 70 | 73 | 72 | ||
5 | 53 | 54 | 53 | 54 | 53 | 52 | 53 | ||
6 | 79 | 84 | 83 | 81 | 79 | 81 | 80 | ||
438 | 464 | 447 | 461 | 450 | 452 | 446 | |||
7 | 89 | 94 | 91 | 96 | 94 | 91 | 94 | ||
8 | 116 | 123 | 119 | 122 | 124 | 113 | 116 | ||
9 | 84 | 90 | 85 | 89 | 89 | 90 | 89 | ||
10 | 43 | 47 | 45 | 47 | 46 | 46 | 43 | ||
11 | 63 | 67 | 64 | 67 | 65 | 68 | 69 | ||
12 | 61 | 69 | 66 | 67 | 65 | 65 | 66 | ||
456 | 490 | 470 | 488 | 483 | 473 | 477 | |||
जम्मा | 894 | 954 | 917 | 949 | 933 | 925 | 923 |
सुनापति गाउँपालिका वडा न. २ को मत परिणाम
वडा नं २ | ||||||||
चुनाव चिन्ह | पाना नं | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष | महिला सदस्य | दलित महिला सदस्य | खुला सदस्य | खुला सदस्य |
सुर्य | 1 | 92 | 56 | 16 | 57 | 50 | 47 | 45 |
2 | 85 | 49 | 12 | 42 | 40 | 37 | 26 | |
3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
4 | 17 | 17 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | |
5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
6 | 15 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | |
7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
8 | 76 | 42 | 10 | 34 | 39 | 35 | 33 | |
9 | 74 | 43 | 13 | 31 | 31 | 36 | 25 | |
10 | 73 | 35 | 9 | 38 | 37 | 35 | 33 | |
11 | 75 | 33 | 13 | 37 | 32 | 33 | 28 | |
12 | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | |
जम्मा | 545 | 316 | 112 | 286 | 278 | 277 | 237 | |
रुख | 1 | 49 | 64 | 91 | 58 | 61 | 56 | 67 |
2 | 43 | 56 | 77 | 58 | 59 | 59 | 66 | |
3 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
4 | 66 | 63 | 61 | 63 | 64 | 58 | 56 | |
5 | 105 | 104 | 102 | 102 | 104 | 98 | 95 | |
6 | 76 | 77 | 76 | 76 | 79 | 75 | 72 | |
7 | 105 | 106 | 107 | 106 | 108 | 99 | 95 | |
8 | 54 | 66 | 84 | 69 | 65 | 63 | 69 | |
9 | 80 | 92 | 109 | 92 | 89 | 87 | 93 | |
10 | 88 | 101 | 118 | 100 | 100 | 97 | 104 | |
11 | 68 | 90 | 105 | 87 | 84 | 82 | 89 | |
12 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
जम्मा | 786 | 871 | 982 | 860 | 863 | 824 | 856 | |
गोलाकार भित्र हसिँया हतौडा | 1 | 75 | 89 | 86 | 87 | 91 | 84 | 85 |
2 | 73 | 84 | 92 | 87 | 85 | 81 | 86 | |
3 | 88 | 90 | 93 | 90 | 91 | 82 | 87 | |
4 | 98 | 101 | 106 | 102 | 98 | 95 | 96 | |
5 | 78 | 78 | 82 | 80 | 78 | 81 | 82 | |
6 | 100 | 104 | 108 | 105 | 104 | 105 | 101 | |
7 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | 82 | 80 | |
8 | 100 | 113 | 113 | 114 | 111 | 109 | 109 | |
9 | 75 | 89 | 91 | 89 | 87 | 82 | 90 | |
10 | 92 | 104 | 103 | 103 | 105 | 101 | 104 | |
11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
84 | 95 | 95 | 90 | 90 | 89 | 88 | ||
जम्मा | 963 | 1049 | 1071 | 1048 | 1039 | 1011 | 1028 | |
साइकल | 1 | 1 | ||||||
8 | 1 | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
जम्मा | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
हलो | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
1 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
9 | 4 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | 4 | 3 | |||||
10 | 1 | |||||||
जम्मा | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
भाले | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 16 | |
2 | ||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | |||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
12 | ||||||||
जम्मा | 21 | 0 | 31 | 33 | 7 | 45 | 61 | |
खरायो | 1 | 13 | ||||||
2 | 2 | |||||||
8 | 13 | |||||||
4 | 16 | |||||||
5 | 19 | |||||||
6 | 14 | |||||||
7 | 12 | |||||||
7 | ||||||||
जम्मा | 96 |
सुनापति गाउँपालिका वडा न.३ को मत परिणाम
वडा नं.3 | ||||||||
चुनाव चिन्ह | पाना नं | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष | महिला सदस्य | दलित महिला सदस्य | खुला सदस्य | खुला सदस्य |
सुर्य | 1 | 42 | 36 | 45 | 53 | 44 | 43 | 40 |
2 | 41 | 40 | 52 | 50 | 47 | 40 | 40 | |
3 | 50 | 44 | 54 | 51 | 51 | 53 | 47 | |
4 | 50 | 44 | 59 | 55 | 54 | 48 | 49 | |
5 | 28 | 28 | 32 | 36 | 30 | 31 | 31 | |
6 | 28 | 25 | 26 | 31 | 23 | 24 | 22 | |
7 | 39 | 35 | 43 | 49 | 40 | 37 | 30 | |
8 | 37 | 29 | 40 | 36 | 36 | 35 | 32 | |
9 | 35 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 29 | |
10 | 35 | 31 | 37 | 42 | 36 | 34 | 33 | |
11 | 39 | 34 | 42 | 44 | 39 | 35 | 36 | |
12 | 30 | 22 | 30 | 30 | 27 | 27 | 24 | |
13 | 28 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 24 | |
जम्मा | 482 | 423 | 521 | 541 | 489 | 466 | 437 | |
रुख | 1 | 80 | 91 | 78 | 79 | 82 | 81 | 80 |
2 | 75 | 86 | 67 | 74 | 70 | 66 | 70 | |
3 | 80 | 88 | 65 | 75 | 66 | 65 | 68 | |
4 | 74 | 89 | 65 | 72 | 69 | 73 | 70 | |
5 | 79 | 85 | 64 | 71 | 70 | 65 | 65 | |
6 | 68 | 74 | 60 | 63 | 63 | 68 | 61 | |
7 | 73 | 80 | 60 | 68 | 66 | 65 | 65 | |
8 | 79 | 89 | 71 | 78 | 76 | 74 | 76 | |
9 | 86 | 90 | 74 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
10 | 69 | 83 | 65 | 72 | 74 | 72 | 70 | |
11 | 71 | 80 | 61 | 62 | 66 | 69 | 62 | |
12 | 68 | 80 | 61 | 66 | 63 | 65 | 62 | |
13 | 44 | 48 | 42 | 43 | 42 | 45 | 42 | |
जम्मा | 946 | 1063 | 833 | 901 | 886 | 888 | 871 | |
गोलाकार भित्र हैँसा हतौडा | 1 | 45 | 45 | 49 | 44 | 44 | 41 | 44 |
2 | 81 | 69 | 79 | 69 | 75 | 72 | 79 | |
3 | 73 | 69 | 85 | 72 | 70 | 68 | 72 | |
4 | 70 | 61 | 67 | 64 | 65 | 63 | 63 | |
5 | 66 | 61 | 75 | 61 | 61 | 62 | 70 | |
6 | 61 | 62 | 69 | 61 | 68 | 59 | 63 | |
7 | 58 | 55 | 66 | 54 | 59 | 56 | 58 | |
8 | 40 | 39 | 47 | 43 | 46 | 43 | 39 | |
9 | 48 | 48 | 58 | 52 | 53 | 50 | 54 | |
10 | 64 | 59 | 70 | 60 | 63 | 57 | 55 | |
11 | 62 | 58 | 71 | 61 | 59 | 56 | 63 | |
12 | 46 | 46 | 53 | 48 | 49 | 46 | 46 | |
13 | 42 | 42 | 45 | 39 | 43 | 40 | 39 | |
जम्मा | 756 | 714 | 834 | 728 | 755 | 713 | 745 | |
कलम | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | ||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 2 | |||||||
5 | ||||||||
6 | 1 | 2 | ||||||
7 | 2 | 6 | ||||||
8 | 3 | |||||||
9 | 1 | |||||||
10 | 3 | 2 | ||||||
11 | 1 | 3 | ||||||
12 | 2 | 3 | ||||||
जम्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | |
हलो | 1 | 3 | 0 | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 2 | 1 | ||||||
5 | 2 | |||||||
6 | 1 | 0 | ||||||
7 | ||||||||
8 | 2 | |||||||
9 | ||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
जम्मा | ||||||||
भाले | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
जम्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
साँचो | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
जम्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सुनापति गाउँपालिका वडा न.४ को मत परिणाम
वडा नं.4 | |||||||||
चुनाव चिन्ह | पाना नं | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष | महिला सदस्य | दलित महिला सदस्य | खुला सदस्य | खुला सदस्य | |
सुर्य | 1 | 29 | 40 | 43 | 36 | 36 | 39 | 32 | |
2 | 30 | 39 | 44 | 35 | 38 | 40 | 28 | ||
3 | 23 | 26 | 35 | 25 | 24 | 33 | 22 | ||
4 | 16 | 20 | 22 | 18 | 17 | 20 | 13 | ||
5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
6 | 12 | 17 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 | ||
7 | 15 | 30 | 42 | 52 | 39 | 36 | 36 | ||
8 | 16 | 39 | 48 | 63 | 49 | 49 | 46 | ||
9 | 22 | 43 | 64 | 63 | 55 | 52 | 48 | ||
10 | 17 | 16 | 18 | 13 | 14 | 12 | 18 | ||
11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||
12 | 29 | 25 | 28 | 27 | 25 | 29 | 27 | ||
13 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 18 | 20 | ||
14 | 15 | 10 | 19 | 12 | 11 | 14 | 12 | ||
15 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||
16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
17 | 19 | 19 | 25 | 18 | 18 | 16 | 19 | ||
18 | 15 | 15 | 19 | 15 | 14 | 16 | 15 | ||
19 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 15 | 22 | ||
21 | 6 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||
23 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | 21 | ||
24 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||
जम्मा | 407 | 494 | 610 | 554 | 515 | 521 | 502 | ||
रुख | 1 | 90 | 83 | 80 | 70 | 82 | 78 | 78 | |
2 | 44 | 46 | 44 | 38 | 40 | 38 | 43 | ||
3 | 54 | 55 | 56 | 43 | 53 | 57 | 53 | ||
4 | 35 | 37 | 35 | 29 | 32 | 37 | 33 | ||
5 | 105 | 101 | 96 | 101 | 99 | 98 | 97 | ||
6 | 120 | 111 | 106 | 109 | 108 | 107 | 108 | ||
7 | 185 | 161 | 138 | 142 | 147 | 139 | 142 | ||
8 | 196 | 154 | 147 | 138 | 146 | 142 | 147 | ||
9 | 167 | 135 | 114 | 123 | 126 | 118 | 125 | ||
10 | 33 | 35 | 29 | 30 | 31 | 25 | 32 | ||
11 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 24 | ||
12 | 34 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 36 | ||
13 | 34 | 33 | 24 | 31 | 31 | 27 | 37 | ||
14 | 38 | 39 | 32 | 32 | 33 | 26 | 32 | ||
15 | 29 | 29 | 28 | 24 | 25 | 24 | 34 | ||
16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 20 | ||
17 | 20 | 21 | 12 | 16 | 16 | 16 | 27 | ||
18 | 31 | 27 | 21 | 23 | 22 | 21 | 26 | ||
19 | 25 | 25 | 17 | 18 | 17 | 13 | 21 | ||
20 | 29 | 25 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | ||
21 | 34 | 33 | 27 | 28 | 27 | 22 | 37 | ||
22 | 31 | 33 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | ||
23 | 42 | 46 | 36 | 36 | 37 | 31 | 42 | ||
24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | ||
जम्मा | 1443 | 1334 | 1182 | 1167 | 1204 | 1139 | 1267 | ||
गोलाकार भित्र हैँसा हतौडा | 1 | 99 | 91 | 88 | 106 | 93 | 88 | 98 | |
2 | 105 | 90 | 90 | 99 | 91 | 83 | 101 | ||
3 | 90 | 83 | 79 | 96 | 85 | 73 | 87 | ||
4 | 57 | 53 | 54 | 61 | 55 | 49 | 59 | ||
5 | 20 | 22 | 26 | 22 | 24 | 20 | 20 | ||
6 | 21 | 23 | 28 | 21 | 23 | 24 | 21 | ||
7 | 40 | 50 | 53 | 45 | 49 | 47 | 44 | ||
8 | 37 | 52 | 52 | 44 | 50 | 47 | 31 | ||
9 | 30 | 37 | 38 | 34 | 36 | 35 | 34 | ||
10 | 67 | 64 | 73 | 71 | 69 | 68 | 63 | ||
11 | 67 | 70 | 66 | 69 | 69 | 69 | 62 | ||
12 | 99 | 93 | 98 | 94 | 93 | 91 | 85 | ||
13 | 86 | 81 | 93 | 85 | 85 | 82 | 73 | ||
14 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 85 | 77 | ||
15 | 60 | 63 | 61 | 61 | 61 | 63 | 57 | ||
16 | 53 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 44 | ||
17 | 66 | 62 | 68 | 65 | 66 | 64 | 54 | ||
18 | 62 | 64 | 65 | 64 | 66 | 65 | 61 | ||
19 | 51 | 51 | 59 | 56 | 55 | 58 | 52 | ||
20 | 65 | 66 | 74 | 72 | 70 | 68 | 69 | ||
21 | 64 | 59 | 65 | 60 | 60 | 60 | 52 | ||
22 | 56 | 52 | 57 | 55 | 55 | 54 | 50 | ||
23 | 73 | 69 | 74 | 71 | 71 | 70 | 59 | ||
24 | 30 | 29 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | ||
जम्मा | 1483 | 1459 | 1532 | 1523 | 1498 | 1446 | 1382 | ||
हलो | 1 | 2 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | 1 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
11 | 1 | 1 | |||||||
12 | 2 | 2 | |||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 1 | ||||||||
20 | 1 | ||||||||
21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
24 | |||||||||
जम्मा | 16 | 19 | 3 | 22 | 5 | 21 | 3 | ||
कलम | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 1 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | 2 | ||||||||
6 | |||||||||
7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
8 | 3 | 6 | 1 | ||||||
9 | 2 | 7 | 2 | ||||||
10 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | 2 | 1 | |||||||
17 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 1 | 1 | |||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
21 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
जम्मा | 2 | 2 | 19 | 14 | 14 | 41 | 23 | ||
भाले | 1 | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
जम्मा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
साँचो | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | 1 | ||||||||
18 | |||||||||
जम्मा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सुनापति गाउँपालिका वडा न.५ को मत परिणाम
वडा नं.5 | ||||||||
चुनाव चिन्ह | पाना नं | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष | महिला सदस्य | दलित महिला सदस्य | खुला सदस्य | खुला सदस्य |
सुर्य | 1 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 16 |
2 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 23 | |
3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 22 | |
4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 11 | |
5 | 19 | 13 | 11 | 19 | 15 | 21 | 29 | |
6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 21 | |
7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | |
8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 20 | |
9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | |
91 | 81 | 64 | 88 | 87 | 97 | 164 | ||
1 | 29 | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 | 15 | |
2 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
3 | 30 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | |
4 | 13 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
6 | 26 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
7 | 22 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | |
8 | 23 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | |
9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
176 | 99 | 109 | 103 | 109 | 96 | 103 | ||
जम्मा | 267 | 180 | 173 | 191 | 196 | 193 | 267 | |
रुख | 1 | 67 | 73 | 85 | 80 | 74 | 75 | 67 |
2 | 74 | 83 | 95 | 86 | 82 | 74 | 71 | |
3 | 77 | 82 | 95 | 90 | 83 | 80 | 72 | |
4 | 79 | 85 | 93 | 84 | 79 | 73 | 73 | |
5 | 71 | 81 | 86 | 86 | 81 | 74 | 68 | |
6 | 70 | 77 | 90 | 78 | 72 | 71 | 64 | |
7 | 66 | 68 | 80 | 76 | 69 | 68 | 63 | |
8 | 72 | 78 | 85 | 81 | 73 | 70 | 65 | |
9 | 50 | 55 | 58 | 54 | 52 | 48 | 48 | |
626 | 682 | 767 | 715 | 665 | 633 | 591 | ||
1 | 12 | 35 | 34 | 34 | 30 | 33 | 33 | |
2 | 14 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
3 | 23 | 40 | 41 | 40 | 41 | 38 | 36 | |
4 | 18 | 35 | 32 | 35 | 35 | 38 | 32 | |
5 | 10 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | |
6 | 20 | 42 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | |
7 | 12 | 23 | 28 | 29 | 27 | 23 | 26 | |
